保有車両一覧
保有車両一覧
| 強力吸引車(10t) | 風量40㎥/min 容量9㎥ 2台 |
|---|---|
| 強力吸引車(4t) | 風量40㎥/min 容量2.3㎥ 1台 |
| 強力吸引車(4t) | 風量40㎥/min 容量2.5㎥ 1台 |
| 高圧洗浄車(4t) | 1台 |
| 高圧洗浄車(2t) | 1台 |
| 給水車(4t) | 2台 |
| TVカメラ車 | 1台 |
| バキューム車(4t) | 2台 |
| バキューム車(2t) | 1台 |
| アームロール車(4t/8㎥) | 1台 |
| 受水槽清掃車 | 1台 |
| パッカー車 | 13台 |
| 平ボディー車 | 4台 |
-
強力吸引車(10t)
-
強力吸引車(10t)
-
強力吸引車(4t)
-
強力吸引車(4t)
-
高圧洗浄車
-
TVカメラ車